柘荣县慈善总会2022年“慈善一日捐” 捐款名单
2022年柘荣县“慈善一日捐”活动在县委、县政府的关心重视下,县直各机关、乡(镇)、企事业单位以及爱心人士积极踊跃参与,截止2022年12月30日共募集善款144924.45元,其中个人捐款141424.45元,单位捐款3500元。本次活动募集到的资金由县慈善总会负责管理。捐赠款项专款专用于“6+1”工程暨助老、助孤、助困、助医(残)、助农、助学和协助政府救灾使用,并结合我县实际情况开展活动。
在此,谨向所有关心、支持柘荣慈善事业的单位和个人表示衷心的感谢,希望社会各界人士一如既往地参与慈善,为柘荣慈善事业持续健康发展作出积极贡献!
现将捐款单位名单予以公布,接受社会监督(金额单位:元)。
(排序按捐款时间先后)
序号  | 单位名称  | 单位捐款  | 个人捐款  | 
1  | 柘荣县人民政府办公室  | 8335  | |
2  | 柘荣县物资总公司  | 400  | |
3  | 中国共产主义青年团柘荣县委员会  | 600  | |
4  | 柘荣县对外贸易公司  | 450  | |
5  | 柘荣县慈善总会  | 450  | |
6  | 柘荣县行政服务中心  | 650  | |
7  | 柘荣县工业和信息化局  | 4650  | |
8  | 柘荣县水利局  | 3150  | |
9  | 宁德市柘荣公路事业发展中心  | 1250  | |
10  | 柘荣县人力资源和社会保障局  | 550  | |
11  | 柘荣县教育局  | 4100  | |
12  | 柘荣县应急管理局  | 1000  | 2350  | 
13  | 柘荣县林业局  | 2950  | |
14  | 国家税务总局柘荣县税务局  | 4550  | |
15  | 柘荣县人民法院  | 5400  | |
16  | 柘荣县卫生健康局  | 2650  | |
17  | 柘荣县总工会  | 1000  | |
18  | 柘荣县公安局  | 31500  | |
19  | 柘荣县交通运输局  | 2100  | |
20  | 柘荣县人民政府信访局  | 550  | |
21  | 柘荣县第一中学  | 4546  | |
22  | 柘荣县城镇集体工业联合社  | 600  | |
23  | 中共柘荣县委政法委员会  | 1000  | 1950  | 
24  | 中共柘荣县委办公室  | 4000  | |
25  | 柘荣县司法局  | 1800  | |
26  | 柘荣县审计局  | 1200  | |
27  | 中共柘荣县委组织部  | 2100  | |
28  | 柘荣县人大常委会办公室  | 3250  | |
29  | 柘荣县文体和旅游局  | 2900  | |
30  | 柘荣县档案馆  | 850  | |
31  | 中国人民政治协商会议福建省柘荣县委员会  | 2900  | |
32  | 柘荣县计划生育协会  | 400  | |
33  | 柘荣县妇幼保健所  | 1600  | |
34  | 柘荣县东源乡人民政府  | 3200  | |
35  | 柘荣县宅中乡人民政府  | 2550  | |
36  | 柘荣县民政局  | 1500  | 1600  | 
37  | 柘荣县双城镇人民政府  | 5150  | |
38  | 中共柘荣县委党校  | 1764.35  | |
39  | 柘荣县英山乡人民政府  | 3050  | |
40  | 柘荣县富溪镇人民政府  | 7829.1  | |
41  | 柘荣县退役军人事务局  | 850  | |
42  | 中共柘荣县委统战部  | 1000  | |
43  | 柘荣县市场监督管理局  | 4100  | |
44  | 柘荣县黄柏乡人民政府  | 4600  | |
合计  | 3500  | 141424.45  | 
柘荣县慈善总会
2023年1月13日